
Que tu sois freelance, agence ou e-com à fort volume,
il y a une formule pensée pour ta structure, ton stack, et ton rythme.
Choisir mon offre
Le compte idéal pour freelances et petites entreprises : structure ton activité, sépare tes finances et garde le contrôle sans superflu.
L’essentiel, sans complexité
9,90 €/ Month
2 months free by opting
for the annual subscription
The most popular
La formule qu’il te faut en tant qu’agence, coach ou formateur en ligne, tout ce qu’il faut pour vendre, encaisser et scaler plus vite.
Conçu pour aller plus loin
19,90 €/ Month
2 months free by opting
for the annual subscription
| Compte | |||
|---|---|---|---|
| Account with IBAN | |||
| Additional Sub-Accounts | 1 | 2 | 4 |
| Cartes physique | |||
| Cartes virtuelles/éphémères Selon votre abonnement, le nombre de création de cartes virtuelles et/ou éphémères peuvent être limité à une certaines quantité. | |||
| Virements SEPA instantanés | |||
| Virements SWIFT Des frais 25€ sont appliqués sur les virements SWIFT In/Out. | |||
| Currency exchanges | 1,75% | 1,5% | 1% |
| Échanges Cryptos | 2% | 1,5% | 1% |
| Lending Cryptos Rendements indicatifs basé sur des actifs numériques sélectionnés, suceptibles d'évoluer à la hausse ou à la baisse. | 3% | 6% | 10% |
| Fonctionnalités | |||
| Quotation & Invoicing Creation | |||
| Payment link | |||
| Infinexia payment API | 2% | 1,5% | |
| Plugin WooCommerce/Shopify | |||
| Card limits | |||
| Monthly payment limits Les paiements par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Le montant de ces plafonds est visible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
| Monthly free withdrawal limits Les retraits par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Au-delà de ces plafonds, des frais de 2 % s’appliquent. Le détail de vos limites est disponible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 500 € | 1 000 € | 2 000 € |
| Benefits | |||
| Cashback paiements CB | 0,5% | 1% | |
| Cashback échange Fiat/Crypto | 0,5% | 1% | |
| Gains de Points Infinity | |||
| Commissions parrainages Commissions calculées sur le montant mensuel ou annuel de l’abonnement de vos filleuls, pas de limite de filleuls, pas de limites de montants. | 5% | 10% | 10% |

Une interface mobile et web simple, complète, claire, des récompenses intégrées, la crypto en natif.
Les outils essentiels et un support dédié qui permettent à ton business de tourner à pleine puissance.
Des offres aux services calibrés pour ton activité, à un tarif juste.
Tu n’ouvres pas juste un compte pro
Tu deviens membre d’un nouveau standard.