
Tu cherches juste à envoyer ton argent, avec fluidité ?
Ou tu veux aussi qu’il travaille pour toi, à chaque paiement ?
Avec Infinexia, la liberté financière s’adapte à ton style.
Choisir mon offre
Idéal pour les utilisateurs minimaliste qui souhaitent gérer les paiements du quotidien et les petits budgets voyageurs.
Simple, digital : l’essentiel
4,90 €/ Month
2 months free by opting
for the annual subscription
The most popular
Parfait pour les utilisateurs connectés, les crypto-curieux ambitieux, et les chasseurs de cashback et récompenses.
Actif en ligne, mobile, curieux
9,90 €/ Month
2 months free by opting
for the annual subscription
| Account & features | |||
|---|---|---|---|
| Account with IBAN | |||
| Cartes physique | |||
| Cartes virtuelles/éphémères Selon votre abonnement, le nombre de création de cartes virtuelles et/ou éphémères peuvent être limité à une certaines quantité. | |||
| Virements SEPA instantanés | |||
| Virements SWIFT Des frais 25€ sont appliqués sur les virements SWIFT In/Out. | |||
| Coffres & cagnottes partagés | |||
| Currency exchanges | 2% | 1,5% | 1% |
| Échanges Cryptos | 2,5% | 1,5% | 1% |
| Lending Cryptos Rendements indicatifs basé sur des actifs numériques sélectionnés, suceptibles d'évoluer à la hausse ou à la baisse. | 2% | 4% | 10% |
| Card limits | |||
| Monthly payment limits Les paiements par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Le montant de ces plafonds est visible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
| Monthly free withdrawal limits Les retraits par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Au-delà de ces plafonds, des frais de 2 % s’appliquent. Le détail de vos limites est disponible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 500 € | 1 000 € | 2 000 € |
| Benefits | |||
| Cashback paiements CB | 0,5% | 1% | |
| Cashback échange Fiat/Crypto | 0,5% | 1% | |
| Gains de Points Infinity | |||
| Commissions parrainages Commissions calculées sur le montant mensuel ou annuel de l’abonnement de vos filleuls, pas de limite de filleuls, pas de limites de montants. | 5% | 10% | 10% |

Une app simple, rapide, personnalisable.
Un système de cashback et de points qui valorisent ton usage.
Des coffres et cagnottes partagés, la crypto dans ton app.
Un système de parrainage unique avec des commissions à vie.
Des offres complètes à un tarif juste.
Infinexia s’adapte à ton rythme, ton mode de vie, et ta façon de gérer ton argent.