
Que tu sois freelance, agence ou e-com à fort volume,
il y a une formule pensée pour ta structure, ton stack, et ton rythme.
Choisir mon offre Business
Le compte idéal pour freelances et petites entreprises : structure ton activité, sépare tes finances et garde le contrôle sans superflu.
L’essentiel, sans complexité
9,90 €/ Mois
2 mois offerts en optant
pour l'abonnement annuel
Le plus populaire
La formule qu’il te faut en tant qu’agence, coach ou formateur en ligne, tout ce qu’il faut pour vendre, encaisser et scaler plus vite.
Conçu pour aller plus loin
19,90 €/ Mois
2 mois offerts en optant
pour l'abonnement annuel
| Comptes | |||
|---|---|---|---|
| Compte avec IBAN | |||
| Sous-comptes supplémentaires | 1 | 2 | 4 |
| Carte physique | |||
| Cartes virtuelles Selon votre abonnement, le nombre de création de cartes virtuelles et/ou éphémères peuvent être limité à une certaines quantité. | |||
| Virements SEPA instantanés | |||
| Virements SWIFT Des frais 25€ sont appliqués sur les virements SWIFT In/Out. | |||
| Échanges de devises Taux de frais appliqués à chaque opération de change. | 1,75% | 1,5% | 1% |
| Échanges Cryptos Taux de frais appliqués à chaque opération de change. | 2% | 1,5% | 1% |
| Lending Cryptos Rendements indicatifs basé sur des actifs numériques sélectionnés, suceptibles d'évoluer à la hausse ou à la baisse. | 3% | 6% | 10% |
| Fonctionnalités | |||
| Devis & Factures | |||
| Lien de paiement | |||
| Api de paiement Infinexia Frais appliqués à chaque transactions effectuée via l'API de paiement Infinexia. | 2% | 1,5% | |
| Plugin WooCommerce/Shopify | |||
| Limites des cartes | |||
| Paiement mensuel Les paiements par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Le montant de ces plafonds est visible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
| Retrait gratuits mensuel Les retraits par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Au-delà de ces plafonds, des frais de 2 % s’appliquent. Le détail de vos limites est disponible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 500 € | 1 000 € | 2 000 € |
| Avantages | |||
| Cashback paiements CB | 0,5% | 1% | |
| Cashback échange Fiat/Crypto | 0,5% | 1% | |
| Récompenses Infinity | |||
| Commissions parrainages Commissions calculées sur le montant mensuel ou annuel de l’abonnement de vos filleuls, pas de limite de filleuls, pas de limites de montants. | 5% | 10% | 10% |

Une interface mobile et web simple, complète, claire, des récompenses intégrées, la crypto en natif.
Les outils essentiels et un support dédié qui permettent à ton business de tourner à pleine puissance.
Des offres aux services calibrés pour ton activité, à un tarif juste.
Tu n’ouvres pas juste un compte pro.
Tu deviens membre d’un nouveau standard.