
Que tu cherches juste à envoyer ton argent avec fluidité, ou qu’il travaille aussi pour toi à chaque paiement.
Avec Infinexia, la liberté financière s’adapte à ton style.
Choisir mon offre
Idéal pour les utilisateurs minimalistes qui souhaitent gérer les paiements du quotidien et les petits budgets voyageurs.
Simple, digital : l’essentiel
4,90 €/ Mois
2 mois offerts en optant
pour l'abonnement annuel
Le plus populaire
Parfait pour les utilisateurs connectés, les crypto-curieux ambitieux, et les chasseurs de cashback et récompenses.
Actif en ligne, mobile, curieux
9,90 €/ Mois
2 mois offerts en optant
pour l'abonnement annuel
| Compte & fonctionnalités | |||
|---|---|---|---|
| Compte avec IBAN | |||
| Carte physique | |||
| Cartes virtuelles Selon votre abonnement, le nombre de création de cartes virtuelles et/ou éphémères peuvent être limité à une certaines quantité. | |||
| Virements SEPA instantanés | |||
| Virements SWIFT Des frais 25€ sont appliqués sur les virements SWIFT In/Out. | |||
| Coffres & cagnottes partagés | |||
| Échanges de devises Taux de frais appliqués à chaque opération de change. | 2% | 1,5% | 1% |
| Échanges Cryptos Taux de frais appliqués à chaque opération de change. | 2,5% | 1,5% | 1% |
| Lending Cryptos Rendements indicatifs basé sur des actifs numériques sélectionnés, suceptibles d'évoluer à la hausse ou à la baisse. | 2% | 4% | 10% |
| Limites des cartes | |||
| Paiement mensuel Les paiements par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Le montant de ces plafonds est visible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 5 000 € | 10 000 € | 20 000 € |
| Retrait gratuits mensuel Les retraits par carte sont soumis à des limites par opération, par jour et par semaine. Au-delà de ces plafonds, des frais de 2 % s’appliquent. Le détail de vos limites est disponible dans les informations de votre carte, depuis votre tableau de bord. | 500 € | 1 000 € | 2 000 € |
| Avantages | |||
| Cashback paiements CB | 0,5% | 1% | |
| Cashback échange Fiat/Crypto | 0,5% | 1% | |
| Récompenses Infinity | |||
| Commissions parrainages Commissions calculées sur le montant mensuel ou annuel de l’abonnement de vos filleuls, pas de limite de filleuls, pas de limites de montants. | 5% | 10% | 10% |

Une app simple, rapide, personnalisable.
Un système de cashback et de points qui valorisent ton usage.
Des coffres et cagnottes partagés, la crypto dans ton app.
Un système de parrainage unique avec des commissions à vie.
Des offres complètes à un tarif juste.
Infinexia s’adapte à ton rythme, ton mode de vie, et ta façon de gérer ton argent.